ליידיק ימפּרעגנייטינג עקוויפּמענט קאָמפּאָנענטן
| 1 | וואַקוום דרוק ימפּרעגנייטינג טאַנק | 1 |
| 2 | סטאָרידזש טאַנק | 1 |
| 3 | קיל סיסטעם | 1 |
| 4 | וואַקוום סיסטעם | 1 |
| 5 | הידראַולישע סיסטעם | 1 |
| 6 | דרוק און פּנעוומאַטיש סיסטעם (צוגעגרייט דורך דעם קויפער) | 1 |
| 7 | צוריקקערנדיקע פארב סיסטעם | 1 |
| 8 | מעסטונג און קאָנטראָל סיסטעם | 1 |
טעכנישער פּאַראַמעטערפֿאַרטראַנספאָרמאַטאָרימפּרעגנייטינג עקוויפּמענט:
| וואַקוום דרוק ימפּרעגנייטינג טאַנק | |
| לעצט וואַקוום גראַד | :≤50פּאַ; |
| ארבעט וואַקוום גראַד: | 300-1000פּאַ; |
| ליקאַדזש קורס: | 133Pa ליטער/סעקונדע; |
| פּלאַן דרוק: | 0.675 MPa; |
| ארבעטס דרוק | 0.6Mpa. |
| סטאָרידזש טאַנק | |
| לעצט וואַקוום גראַד: | 100 פּאַ; |
| ארבעט וואַקוום גראַד: | 300-1000פּאַ; |
| ליקאַדזש קורס: | 133Pa ליטער/סעקונדע; |
| וואַקוום סיסטעם | |
| 1) מאַכט פֿאַר וואַקוום אַפּאַראַט: | 5.2 קוו; |
| 2) פּאָמפּע קורס: | 150 ליטער/סעקונדע |
פֿון -
פֿון -