| באַשרייַבונג | קרעפּ פּאַפּיר 0.46 מ״מ | |||
| MFDate | 2013.7 | גרייס | 40*130 מ״מ | |
| סטאַנדאַרט | מעדיצינישער דאָקטאָר | סי-די | טי-די | |
| גרעב | 0.4-0.5 מ״מ | 0.476 | ||
| באַזע וואָג ג/מ² | 127.2 | |||
| געדיכטקייט ג/קמ² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| שפּאַנונג שטאַרקייט ק"ג/15 מם | מד 4.0 | 6.1 | ||
| פֿאַרלענגערונג % | 100-140 | 127.9 | ||
| דיעלעקטרישע ברייקדאַון שטאַרקייט KV | דורכשניטלעך ≥1.10 | AVC.1.29 | מינוט 1.21 | |
| מינימום ≥0.80 |
|
| ||
| נעץ אינהאַלט % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| אַש אינהאַלט % | ≤0.7 | 0.329 | ||
| פּראָטובעראַנסעס נומערן/אינטש | 20-40 | 31 | ||
פֿון -
פֿון -